Statistik bagi Perlaksanaan Sepanjang 12 Bulan Ke Belakang Sehingga Hari ini 20 Apr 2024

Bulan/Tahun Mei 2023 Jun 2023 Jul 2023 Ogo 2023 Sep 2023 Okt 2023 Nov 2023 Dis 2023 Jan 2024 Feb 2024 Mac 2024 Apr 2024
Lulus (a) 382 (83.41%) 343 (79.95%) 361 (77.47%) 364 (73.98%) 333 (82.63%) 374 (77.92%) 343 (78.31%) 262 (84.24%) 381 (78.72%) 343 (83.86%) 273 (77.34%) 204 (83.95%)
Belum Lulus (b) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)
Dibatal Oleh Pengguna (c) 76 (16.59%) 85 (19.81%) 104 (22.32%) 127 (25.81%) 69 (17.12%) 105 (21.88%) 95 (21.69%) 49 (15.76%) 102 (21.07%) 66 (16.14%) 80 (22.66%) 39 (16.05%)
Dibatal Oleh Pentadbir Agensi (d) 0 (0.00%) 1 (0.23%) 1 (0.21%) 1 (0.20%) 1 (0.25%) 1 (0.21%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.21%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)
Tidak Lulus (b + c + d) 76 (16.59%) 86 (20.05%) 105 (22.53%) 128 (26.02%) 70 (17.37%) 106 (22.08%) 95 (21.69%) 49 (15.76%) 103 (21.28%) 66 (16.14%) 80 (22.66%) 39 (16.05%)
JUMLAH (a + b + c + d) 458 429 466 492 403 480 438 311 484 409 353 243

INFORMASI

Projek MyTC

Projek Sistem Tempahan Fasiliti Kerajaan (MyTC) adalah inisiatif Kerajaan yang bertujuan membolehkan orang ramai menempah fasiliti kerajaan yang ditawarkan.

Selanjutnya

Terma dan Syarat

Terma dan Syarat Pembatalan dan Pembayaran KembaliPembayaran kembali adalah bergantung kepada polisi serta terma dan syarat ILA berkenaan.

Selanjutnya

Dasar Privasi

Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung.

Selanjutnya

Dasar Keselamatan

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat.

Selanjutnya

Muat Turun

Manual Pentadbir Agensi
Soalan Lazim (FAQ)

Hubungi

JABATAN DIGITAL NEGARA, KEMENTERIAN DIGITAL
Aras 6, Blok B2
Kompleks Jabatan Perdana Menteri
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya Malaysia
Telefon: 603 8000 8000 Fax: 603 8888 3721
E-Mel: pmo1mtc@digital.gov.my

Penafian:
Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan
yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.

//Mula penambahanan stastistic bilangan tempahanan ?>