Bulan/Tahun | Okt 2022 | Nov 2022 | Dis 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mac 2023 | Apr 2023 | Mei 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Ogo 2023 | Sep 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lulus (a) | 1 (100.00%) | 5 (83.33%) | 56 (82.35%) | 415 (78.45%) | 340 (76.40%) | 435 (83.82%) | 236 (83.39%) | 382 (83.41%) | 345 (80.42%) | 362 (77.68%) | 370 (75.20%) | 302 (88.56%) |
Belum Lulus (b) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (0.19%) | 3 (0.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
Dibatal Oleh Pengguna (c) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 12 (17.65%) | 113 (21.36%) | 102 (22.92%) | 82 (15.80%) | 46 (16.25%) | 76 (16.59%) | 83 (19.35%) | 103 (22.10%) | 121 (24.59%) | 38 (11.14%) |
Dibatal Oleh Pentadbir Agensi (d) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (0.39%) | 1 (0.35%) | 0 (0.00%) | 1 (0.23%) | 1 (0.21%) | 1 (0.20%) | 1 (0.29%) |
Tidak Lulus (b + c + d) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 12 (17.65%) | 114 (21.55%) | 105 (23.60%) | 84 (16.18%) | 47 (16.61%) | 76 (16.59%) | 84 (19.58%) | 104 (22.32%) | 122 (24.80%) | 39 (11.44%) |
JUMLAH (a + b + c + d) | 1 | 6 | 68 | 529 | 445 | 519 | 283 | 458 | 429 | 466 | 492 | 341 |
Projek Sistem Tempahan Fasiliti Kerajaan (MyTC) adalah inisiatif Kerajaan yang bertujuan membolehkan orang ramai menempah fasiliti kerajaan yang ditawarkan.
SelanjutnyaTerma dan Syarat Pembatalan dan Pembayaran KembaliPembayaran kembali adalah bergantung kepada polisi serta terma dan syarat ILA berkenaan.
SelanjutnyaHalaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung.
SelanjutnyaTeknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat.
Selanjutnya
Penafian:
Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan
yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.